NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 49.2 066.6 16:11 37.9 07:42 15.7 00.0 00.00 02.0 12.7 12:23 WSW
02 52.9 066.6 11:47 37.2 06:36 12.0 00.0 00.58 02.0 14.9 14:04 ENE
03 57.1 063.5 11:11 50.7 22:42 07.8 00.0 00.93 02.4 17.3 10:49 WNW
04 51.2 066.0 14:47 41.4 06:26 13.8 00.0 00.01 02.7 17.3 11:55 WSW
05 57.4 070.5 14:21 41.7 06:36 07.6 00.0 00.00 04.1 24.1 14:23 W
06 52.8 061.7 13:11 37.2 23:05 12.1 00.0 00.00 02.4 19.6 13:18 W
07 54.1 070.2 14:06 35.2 05:34 10.9 00.0 00.00 02.0 16.1 14:23 SW
08 63.6 076.6 14:43 56.3 20:46 01.3 00.0 00.00 02.2 13.8 12:30 WSW
09 65.1 076.6 14:13 58.5 00:00 00.0 00.2 00.53 01.7 14.9 14:43 WSW
10 50.5 058.6 00:02 38.5 00:00 14.4 00.0 00.15 03.8 20.7 20:04 W
11 38.5 045.9 14:17 32.9 06:55 26.4 00.0 00.01 05.2 28.8 14:36 W
12 48.3 061.9 14:26 36.7 06:43 16.6 00.0 00.00 04.8 25.3 14:09 W
13 49.4 063.5 14:14 37.9 00:00 15.6 00.0 00.00 02.8 19.6 11:59 W
14 47.0 063.0 14:15 33.1 06:28 18.0 00.0 00.00 02.1 16.1 12:12 W
15 59.4 070.5 15:00 47.1 06:45 05.6 00.0 00.00 02.7 16.1 22:22 W
16 63.1 075.4 13:31 45.1 00:00 01.9 00.0 00.00 05.0 26.4 10:44 W
17 43.4 057.9 13:50 32.5 07:02 21.5 00.0 00.00 02.2 19.6 09:18 W
18 45.3 060.1 14:02 30.4 06:26 19.6 00.0 00.00 01.6 11.5 15:01 S
19 53.8 065.8 10:53 47.1 18:34 11.1 00.0 00.04 03.0 16.1 14:50 NW
20 50.8 058.8 12:47 46.4 23:28 14.1 00.0 00.00 01.9 10.3 06:35 NW
21 55.6 065.3 12:03 46.8 01:47 09.4 00.0 00.00 01.6 09.2 12:40 WSW
22 59.0 073.4 11:14 47.5 00:00 05.9 00.0 00.04 03.0 21.9 09:15 WNW
23 51.1 064.0 13:07 43.3 23:09 13.8 00.0 00.00 01.9 13.8 14:21 WSW
24 46.0 062.8 14:17 35.6 07:19 18.9 00.0 00.00 01.7 10.3 12:07 W
25 56.1 071.6 14:59 34.3 01:36 08.8 00.0 00.00 02.4 19.6 11:03 S
26 65.2 071.2 15:44 59.4 22:06 00.0 00.3 00.00 03.1 18.4 14:56 WSW
27 48.3 060.2 00:01 36.5 23:39 16.6 00.0 00.00 03.3 13.8 13:35 W
28 35.6 044.2 14:17 28.4 00:00 29.3 00.0 00.00 03.6 27.6 12:34 W
29 33.3 046.8 14:04 24.3 04:50 31.6 00.0 00.00 02.1 16.1 10:42 W
30 49.3 065.5 15:01 29.7 00:02 15.7 00.0 00.41 02.3 17.3 12:38 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.8 (52.2) 76.6 day 09 24.3 day 29 396.1 000.4 02.70 02.7 28.8 day 16 W
Min < 86: 30
Max Rain: 0.93 ON 3-11-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)