NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.1 087.6 16:27 62.8 07:04 00.0 08.1 00.00 04.0 20.7 13:13 WSW
02 72.2 085.8 16:18 63.1 06:57 00.0 07.2 00.00 03.2 16.1 17:52 SW
03 72.4 084.9 15:13 61.7 07:04 00.0 07.5 00.00 03.1 18.4 16:49 SW
04 72.9 084.4 14:23 62.6 06:40 00.0 07.9 00.00 03.4 18.4 15:28 WSW
05 68.9 082.8 14:24 59.5 00:00 00.0 04.0 01.34 04.0 29.9 15:12 W
06 55.0 059.7 00:01 47.8 06:45 09.9 00.0 00.00 05.8 16.1 00:06 WSW
07 53.4 062.8 14:56 46.6 07:14 11.6 00.0 00.00 02.5 16.1 11:28 N
08 46.3 051.3 13:46 41.2 21:09 18.6 00.0 00.00 05.3 20.7 08:05 NE
09 49.4 060.1 14:21 38.1 04:51 15.5 00.0 00.00 02.7 14.9 13:00 ENE
10 54.5 073.8 13:56 39.0 06:31 10.4 00.0 00.00 02.1 12.7 18:11 SSE
11 59.6 076.8 15:25 48.9 03:40 05.3 00.0 00.00 02.7 14.9 18:32 NE
12 59.0 068.9 15:26 46.8 02:37 05.9 00.0 00.00 02.8 16.1 16:16 E
13 70.9 084.0 16:51 59.5 05:31 00.0 06.0 00.00 03.5 19.6 10:20 W
14 74.5 088.7 16:04 64.4 07:22 00.0 09.6 00.00 03.0 16.1 17:28 W
15 76.4 092.1 15:42 62.6 06:06 00.0 11.5 00.00 02.4 16.1 15:51 W
16 77.6 091.0 15:54 64.9 07:01 00.0 12.7 00.00 03.1 20.7 15:38 W
17 74.1 086.2 17:17 63.9 00:00 00.0 09.2 00.00 02.1 13.8 16:00 W
18 73.2 089.2 13:57 58.6 06:55 00.0 08.2 00.00 02.0 17.3 15:54 ESE
19 61.0 073.2 10:53 45.0 23:58 04.0 00.0 00.05 02.6 16.1 11:19 W
20 53.2 067.8 14:27 42.3 05:09 11.7 00.0 00.00 02.9 20.7 14:53 WNW
21 50.0 062.4 15:22 35.8 06:48 14.9 00.0 00.00 02.3 14.9 17:55 ENE
22 62.5 082.2 15:09 42.6 02:36 02.4 00.0 00.00 03.0 19.6 17:18 W
23 67.5 087.8 16:32 52.2 05:23 00.0 02.5 00.00 02.3 14.9 09:47 WSW
24 68.3 086.5 12:49 56.8 03:43 00.0 03.4 00.05 02.6 18.4 14:00 WSW
25 69.6 086.0 14:10 58.5 06:25 00.0 04.6 00.03 02.1 13.8 20:52 ESE
26 54.5 061.2 01:54 49.5 23:21 10.5 00.0 00.17 02.6 14.9 11:54 N
27 54.2 064.0 15:14 43.0 00:00 10.8 00.0 00.00 02.8 20.7 13:55 NNE
28 53.2 072.5 14:36 39.0 06:03 11.7 00.0 00.00 02.1 13.8 14:12 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.5 (64.5) 92.1 day 15 35.8 day 21 143.3 102.3 01.64 03.0 29.9 day 05 W
Max > 86: 9
Min < 86: 28
Max Rain: 1.34 ON 5-04-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)