Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Nov-2026 08:21:29 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 526 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:54:35 EST | map |
| 7 km NNW of Salem, Arkansas | 2.2 | 867 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:10:14 EST | map |
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 457 mi | Fri, 30-Oct-2026 01:54:40 EDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 740 mi | Thu, 29-Oct-2026 15:20:38 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 267 mi | Thu, 29-Oct-2026 03:47:40 EDT | map |
| 3 km E of Yellville, Arkansas | 2.4 | 913 mi | Thu, 29-Oct-2026 01:44:25 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.