Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 21-Jun-2026 14:14:55 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 479 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 486 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 749 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 933 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 931 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 776 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 531 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 203 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 739 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 744 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.