NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 38.7 048.2 10:26 28.4 23:19 26.2 00.0 00.00 04.2 20.7 08:12 WNW
02 40.6 058.8 13:11 27.3 01:28 24.4 00.0 00.00 02.7 12.7 14:19 W
03 37.2 039.6 10:44 35.1 19:25 27.7 00.0 00.00 03.4 17.3 10:11 NNE
04 35.1 047.2 13:57 25.7 07:24 29.8 00.0 00.00 01.8 12.7 11:59 NW
05 31.8 031.8 00:00 31.8 00:00 33.1 00.0 00.00 00.0 01.1 00:00 NNW
06 42.6 067.1 14:51 31.8 14:24 22.4 00.0 00.00 00.7 13.8 15:39 WNW
07 57.2 071.4 14:26 45.9 22:54 07.7 00.0 00.00 03.9 23.0 12:37 W
08 49.5 061.0 13:39 39.0 23:02 15.4 00.0 00.00 01.9 12.7 12:43 E
09 57.0 075.0 14:29 37.6 06:50 07.9 00.0 00.00 02.2 19.6 13:30 S
10 65.6 075.0 15:13 57.7 07:51 00.0 00.7 00.00 02.8 19.6 21:50 SSW
11 52.1 066.7 00:34 34.5 23:55 12.8 00.0 00.02 04.5 34.5 15:41 WNW
12 36.5 048.9 14:38 27.9 07:29 28.4 00.0 00.00 02.7 12.7 15:12 W
13 43.0 059.4 14:15 29.3 07:52 22.0 00.0 00.00 02.8 16.1 13:59 WSW
14 47.3 057.6 12:05 39.9 05:55 17.6 00.0 00.05 03.2 18.4 15:26 WSW
15 39.3 045.6 00:01 27.9 00:00 25.6 00.0 00.00 05.5 21.9 08:36 W
16 32.0 043.0 14:58 22.3 07:32 32.9 00.0 00.00 03.7 17.3 13:47 WSW
17 45.4 064.9 14:13 29.0 07:05 19.5 00.0 00.00 03.0 23.0 14:42 WSW
18 42.0 047.3 01:25 33.1 00:00 23.0 00.0 01.03 02.0 12.7 21:21 WNW
19 34.7 046.2 14:59 26.6 07:06 30.2 00.0 00.00 02.6 19.6 14:07 WSW
20 31.9 043.2 14:13 21.7 23:58 33.0 00.0 00.00 02.4 13.8 15:59 W
21 34.5 048.9 14:29 18.7 06:55 30.5 00.0 00.00 02.2 16.1 14:14 SW
22 51.1 062.6 12:49 40.3 00:03 13.9 00.0 00.00 04.3 21.9 09:21 W
23 42.3 052.9 13:54 32.2 05:55 22.7 00.0 00.00 01.6 23.0 23:48 W
24 24.4 040.6 00:02 20.8 10:21 40.6 00.0 00.00 06.4 34.5 04:24 NNE
25 33.6 042.3 12:14 22.5 00:10 31.3 00.0 01.10 04.0 20.7 21:42 WNW
26 30.9 033.3 10:37 23.5 00:00 34.1 00.0 00.02 04.0 19.6 22:27 WNW
27 25.5 034.2 14:41 15.3 07:21 39.4 00.0 00.00 04.5 19.6 16:36 W
28 28.2 036.9 15:32 21.9 23:51 36.7 00.0 00.00 02.6 17.3 15:47 W
29 25.9 033.8 15:38 17.8 23:16 39.1 00.0 00.00 02.9 17.3 13:46 WNW
30 23.6 031.3 14:07 16.2 02:39 41.3 00.0 00.00 02.5 12.7 15:26 N
31 23.0 025.3 07:41 19.8 20:34 42.0 00.0 00.00 05.4 25.3 22:43 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.8 (39.4) 75.0 day 10 15.3 day 27 811.2 000.7 02.20 03.1 34.5 day 11 WNW
Max < 32: 3
Min < 86: 31
Min < 23: 10
Max Rain: 1.10 ON 25-01-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 2 (> 0.8in)