NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 79.1 091.4 17:17 67.1 05:54 00.0 14.1 00.00 01.7 16.1 17:20 SSW
02 82.8 096.1 17:08 72.5 04:00 00.0 17.9 00.00 01.7 10.3 13:35 WSW
03 87.0 101.3 15:10 74.3 06:04 00.0 22.0 00.00 01.8 10.3 15:29 W
04 87.8 102.7 15:10 77.9 06:14 00.0 22.8 00.00 02.1 12.7 18:39 W
05 84.8 097.0 16:33 74.7 06:24 00.0 19.9 00.00 01.9 12.7 19:06 SE
06 81.8 097.3 16:32 73.0 18:13 00.0 16.9 00.97 01.8 14.9 17:17 W
07 79.3 092.3 14:32 72.9 06:32 00.0 14.3 00.24 01.3 09.2 15:37 WSW
08 76.8 082.0 14:29 72.9 21:54 00.0 11.9 00.02 01.8 12.7 12:36 ENE
09 82.3 093.6 14:29 71.4 02:30 00.0 17.3 00.00 01.7 14.9 17:05 SW
11 83.6 097.5 17:02 73.9 06:30 00.0 18.7 00.00 02.1 12.7 19:23 WSW
12 76.1 078.1 20:01 75.6 00:00 00.0 11.2 00.00 02.3 08.1 22:55 ENE
13 77.9 083.8 14:57 72.3 00:00 00.0 13.0 00.00 02.8 14.9 12:47 ENE
14 77.5 089.6 15:57 67.3 05:51 00.0 12.5 00.00 01.6 11.5 11:25 ESE
15 77.7 090.1 15:25 68.9 06:01 00.0 12.8 00.00 02.0 13.8 12:57 W
16 81.4 095.0 14:09 69.8 06:54 00.0 16.4 00.00 01.5 11.5 15:18 WSW
17 83.4 098.4 13:49 75.6 05:07 00.0 18.4 00.00 01.8 10.3 17:10 ENE
18 85.5 096.4 15:16 75.9 00:42 00.0 20.6 00.00 02.1 17.3 16:14 WSW
19 82.4 093.9 13:39 75.6 00:00 00.0 17.5 00.29 02.5 17.3 03:00 W
20 78.1 083.3 12:08 74.5 00:00 00.0 13.2 00.06 01.7 13.8 12:21 E
21 81.6 092.1 16:10 73.0 02:47 00.0 16.7 00.01 03.2 18.4 14:52 WNW
22 81.2 087.6 14:00 75.9 10:45 00.0 16.3 00.53 03.2 23.0 09:36 W
23 72.8 077.5 00:12 69.1 09:18 00.0 07.8 00.99 01.7 12.7 13:38 N
24 74.5 081.3 15:22 69.8 07:00 00.0 09.6 00.15 02.3 16.1 12:04 NE
25 68.6 073.7 00:01 64.2 08:55 00.0 03.6 00.04 01.1 08.1 08:40 WNW
26 73.5 088.7 16:22 64.0 06:13 00.0 08.5 00.02 01.6 09.2 17:12 WSW
27 73.7 086.4 12:35 66.0 04:16 00.0 08.7 00.37 01.3 18.4 14:08 S
28 77.1 088.3 15:58 68.5 06:12 00.0 12.1 00.67 02.0 16.1 21:03 WSW
29 77.6 088.9 15:15 69.6 23:53 00.0 12.7 00.13 02.2 14.9 13:45 WSW
30 76.1 090.1 15:53 65.5 06:40 00.0 11.2 00.01 02.1 13.8 14:47 WSW
31 79.4 093.4 15:37 70.2 06:32 00.0 14.4 00.00 01.5 12.7 13:13 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.4 (80.8) 102.7 day 04 64.0 day 26 000.0 433.2 04.46 01.9 23.0 day 21 W
Max > 86: 23
Min < 86: 30
Max Rain: 0.99 ON 23-07-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)