nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.0   074.1   15:23    40.1   00:00     08.9     00.0   00.00   05.1     29.9    19:18     WNW
02    33.7   041.4   16:18    24.1   00:00     31.3     00.0   00.00   04.0     27.6    03:03     NNW
03    34.8   051.6   14:11    20.8   05:34     30.2     00.0   00.00   02.2     18.4    15:03     SSE
04    50.3   067.8   15:34    29.8   04:46     14.6     00.0   00.00   03.0     18.4    14:26     SSW
05    61.3   068.2   11:35    55.4   02:39     03.6     00.0   01.24   05.1     32.2    14:30      S 
06    50.1   058.8   00:06    39.6   00:00     14.8     00.0   00.01   05.2     23.0    12:00      W 
07    45.3   058.6   15:10    31.6   06:35     19.7     00.0   00.00   04.8     21.9    16:56      W 
08    50.4   064.4   11:23    42.8   23:32     14.5     00.0   00.00   04.2     19.6    12:27      NW
09    45.1   057.0   16:42    30.4   07:34     19.9     00.0   00.00   02.8     14.9    17:32     WSW
10    48.6   063.0   12:10    32.7   07:23     16.4     00.0   00.06   02.5     14.9    12:51      E 
11    56.4   068.4   17:12    47.1   23:52     08.6     00.0   00.00   03.6     18.4    13:17      N 
12    53.6   075.2   13:22    41.4   07:47     11.3     00.0   00.00   03.1     14.9    16:51      NE
13    45.6   050.5   13:17    39.9   06:42     19.3     00.0   00.00   03.0     14.9    23:03      N 
14    45.5   049.3   15:13    43.9   03:21     19.4     00.0   00.00   03.5     13.8    09:07      NE
15    54.5   072.0   14:38    44.8   00:23     10.5     00.0   00.00   02.2     13.8    17:59      SE
16    66.3   072.5   15:12    55.6   00:08     00.0     01.4   00.16   04.5     28.8    18:13      S 
17    57.3   067.8   00:39    46.8   00:00     07.7     00.0   00.40   04.9     28.8    00:28      NW
18    47.0   064.2   16:13    39.0   06:48     17.9     00.0   00.00   05.2     19.6    15:29     WNW
19    51.7   072.5   14:16    34.0   07:37     13.2     00.0   00.00   02.0     12.7    17:26      SE
20    59.8   079.3   14:58    43.3   06:09     05.1     00.0   00.15   03.1     23.0    19:32     SSW
21    51.5   061.3   17:16    44.6   23:52     13.5     00.0   00.01   05.4     29.9    09:41     WNW
22    55.9   072.3   17:38    41.4   05:37     09.0     00.0   00.00   03.9     24.1    15:25     WSW
23    51.2   059.7   13:43    42.4   07:29     13.8     00.0   00.00   03.3     18.4    15:43      E 
24    61.6   078.3   13:22    45.9   03:14     03.4     00.0   00.00   04.5     27.6    14:32     WSW
25    59.4   068.9   13:57    49.3   07:02     05.5     00.0   00.01   03.4     19.6    23:52      W 
26    52.4   061.7   16:32    41.0   00:00     12.5     00.0   00.01   04.1     19.6    16:49     WNW
27    46.8   062.4   15:45    32.4   06:32     18.1     00.0   00.00   02.8     17.3    12:53      W 
28    59.5   077.5   15:21    43.2   09:32     05.5     00.0   00.00   03.3     25.3    14:47     WSW
29    70.3   082.4   15:28    61.7   06:27     00.0     05.4   00.00   04.6     23.0    11:34     WSW
30    70.1   081.9   16:37    62.2   07:18     00.0     05.1   00.00   03.7     19.6    16:10      SW
31    71.7   081.9   16:18    65.5   07:09     00.0     06.8   00.00   03.7     19.6    14:40      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.7 (54.5)   82.4  day 29     20.8  day 03   368.2    018.7   02.03   03.8     32.2   day 05      W 
Min <  86: 31
Min <  23: 1
Max Rain: 1.24 ON 5-03-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)