nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.0   059.0   09:42    39.0   23:31     14.9     00.0   00.67   04.5     23.0    10:31      N 
02    41.6   046.2   14:12    36.0   07:22     23.4     00.0   00.01   02.6     13.8    12:53     ENE
03    50.3   063.9   14:55    42.3   06:12     14.7     00.0   00.00   02.7     13.8    12:03     WSW
04    55.6   075.2   13:11    37.8   23:56     09.3     00.0   00.00   04.1     20.7    11:50     WNW
05    38.9   044.2   10:18    34.5   04:56     26.0     00.0   00.17   03.0     13.8    14:32      NE
06    43.9   052.0   22:39    38.1   06:26     21.0     00.0   00.20   03.1     18.4    15:51      W 
07    54.2   069.1   13:31    38.1   21:45     10.8     00.0   00.06   03.5     21.9    12:38      W 
08    41.4   043.3   03:12    39.7   08:41     23.5     00.0   00.07   03.0     13.8    10:55      NE
09    49.8   059.9   10:19    40.6   00:03     15.1     00.0   00.01   04.6     19.6    02:02     NNW
10    37.1   043.0   14:53    28.4   23:48     27.9     00.0   00.17   03.2     17.3    14:17      N 
11    34.2   039.0   09:56    27.3   01:37     30.7     00.0   00.31   02.9     12.7    22:03     NNE
12    39.7   043.7   14:59    36.7   03:42     25.2     00.0   00.22   02.6     12.7    01:25     NNW
13    50.8   063.7   13:13    42.3   00:03     14.1     00.0   00.13   03.4     21.9    14:33      W 
14    37.6   046.9   15:12    28.6   07:24     27.4     00.0   00.00   02.6     18.4    09:39     NNW
15    44.1   057.6   19:22    28.4   01:59     20.8     00.0   00.14   02.2     17.3    19:11      SE
16    59.6   069.3   10:24    42.6   00:00     05.4     00.0   00.30   06.5     34.5    19:37     WSW
17    40.2   048.7   14:27    31.6   00:00     24.7     00.0   00.00   05.5     25.3    00:15      W 
18    35.8   046.9   15:26    27.0   06:34     29.1     00.0   00.00   02.1     13.8    10:52     WNW
19    27.8   034.0   01:33    24.3   17:16     37.2     00.0   00.00   04.5     20.7    06:13     NNE
20    27.1   033.4   15:32    20.5   23:53     37.8     00.0   00.07   03.9     17.3    03:39      NW
21    28.2   041.2   15:25    18.3   06:38     36.8     00.0   00.20   03.6     17.3    11:53     WNW
22    31.8   045.9   15:15    17.2   07:06     33.1     00.0   00.00   02.0     12.7    15:32     WSW
23    37.8   051.4   13:25    27.3   07:16     27.1     00.0   00.00   02.1     13.8    15:43     SSE
24    41.5   058.5   14:14    26.8   06:44     23.4     00.0   00.00   01.9     13.8    15:29     SSE
25    49.8   070.7   16:17    31.8   06:59     15.1     00.0   00.00   02.4     14.9    13:53     WSW
26    49.9   066.7   14:20    34.5   06:22     15.0     00.0   00.00   02.3     17.3    15:12      SE
27    61.5   078.3   15:02    43.2   00:27     03.5     00.0   00.13   04.2     29.9    18:45     WSW
28    50.2   061.8   15:46    42.1   07:07     14.7     00.0   00.00   03.5     17.3    15:14      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.2 (43.5)   78.3  day 27     17.2  day 22   607.9    000.0   02.83   03.3     34.5   day 16     WNW
Min <  86: 28
Min <  23: 3
Max Rain: 0.67 ON 1-02-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 11 (> .08in) 0 (> 0.8in)