nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.3   057.4   14:04    40.1   00:00     14.7     00.0   00.01   05.9     34.5    10:09      W 
02    38.2   046.9   14:35    30.2   07:37     26.7     00.0   00.00   04.2     21.9    11:23      W 
03    37.7   049.5   14:18    25.7   05:51     27.2     00.0   00.00   04.6     28.8    17:37      W 
04    32.1   039.7   14:08    26.4   07:15     32.9     00.0   00.00   05.2     23.0    00:38      W 
05    32.8   045.1   14:36    19.4   07:29     32.1     00.0   00.00   03.3     16.1    18:24      W 
06    37.9   051.1   13:56    30.7   00:00     27.1     00.0   00.48   03.4     19.6    23:59      NW
07    31.7   038.5   14:50    27.7   23:52     33.2     00.0   00.00   05.4     26.4    09:31     WNW
08    30.0   037.8   14:37    24.3   05:58     34.9     00.0   00.00   03.9     19.6    12:02     WNW
09    30.2   038.1   14:29    22.6   07:37     34.7     00.0   00.00   04.6     21.9    13:12     WNW
10    32.3   039.6   15:27    24.6   05:35     32.7     00.0   00.00   03.0     14.9    10:43     WNW
11    33.0   040.3   15:07    27.3   23:02     31.9     00.0   00.20   02.9     17.3    15:17      W 
12    32.0   043.5   14:16    22.6   07:20     33.0     00.0   00.00   02.2     12.7    14:47      W 
13    35.7   051.1   13:42    24.4   02:35     29.2     00.0   00.00   02.6     19.6    14:01      W 
14    33.6   043.7   14:55    23.5   07:17     31.3     00.0   00.00   02.6     16.1    23:33      W 
15    29.7   037.8   00:53    20.3   23:46     35.3     00.0   00.00   03.9     24.1    02:05      NW
16    31.5   046.2   14:54    15.8   07:19     33.4     00.0   00.00   02.6     18.4    14:19     WSW
17    36.0   048.6   14:07    25.5   07:11     29.0     00.0   00.00   02.1     16.1    10:43      NW
18    42.1   056.1   11:47    27.7   01:12     22.8     00.0   00.00   01.8     14.9    11:13     WSW
19    41.5   049.3   17:10    33.6   00:00     23.5     00.0   00.01   02.5     17.3    18:15     WNW
20    30.4   038.3   15:03    23.9   21:08     34.5     00.0   00.00   03.0     17.3    11:00      NW
21    23.1   026.6   00:06    20.1   22:57     41.8     00.0   00.00   03.6     16.1    09:01     NNE
22    20.3   027.1   12:39    11.8   23:32     44.7     00.0   00.02   04.4     21.9    05:25     NNE
23    24.0   035.1   14:30    12.0   00:44     40.9     00.0   00.00   02.1     13.8    12:16      W 
24    28.2   042.1   12:24    16.3   07:13     36.7     00.0   00.00   01.6     09.2    14:46      SW
25    31.5   046.8   14:13    19.9   06:11     33.5     00.0   00.00   02.0     13.8    15:11     WSW
26    39.9   056.8   15:21    28.8   00:44     25.0     00.0   00.00   02.8     17.3    13:14     WSW
27    45.6   058.5   14:55    34.7   00:15     19.3     00.0   00.00   03.4     16.1    23:39     WSW
28    46.8   057.9   15:47    39.4   21:09     18.1     00.0   00.00   04.8     24.1    10:22      W 
29    53.8   068.2   15:37    39.4   00:00     11.1     00.0   00.00   06.1     33.4    09:58      W 
30    42.8   055.8   12:40    28.0   06:36     22.1     00.0   00.00   02.2     16.1    15:23      SE
31    59.9   071.8   14:34    44.8   00:59     05.1     00.0   00.18   03.1     17.3    13:12      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.0 (36.4)   71.8  day 31     11.8  day 22   898.4    000.0   00.93   03.4     34.5   day 29      W 
Max <  32: 2
Min <  86: 31
Min <  23: 10
Max Rain: 0.48 ON 6-01-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)